IDIS社のアナログHDカメラシステムは、アナログケーブルでシステムを構成します。高精細なフルHD映像を同軸ケーブル1本で長距離伝送が可能で、既設NTSCカメラシステムの高画質化リニューアルや、小規模向けの簡単パッケージなど、リプレイスに適したラインアップを揃えています。
Direct CXシリーズはIDIS社のアナログHDカメラ/レコーダーシステムの総称です。ラインアップはフルHD(1080p)スペックのカメラとレコーダーを取り揃えています。
TR-2504
外形寸法 | 幅300mm×高さ67mm×奥行243.6mm |
---|---|
質量 | 3.0kg(内蔵HDD×2台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×4/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源入力 | DC12V 1.5A(ACアダプタ:100~240V) |
消費電力 | 最大20.4W |
TR-2508
外形寸法 | 幅300mm×高さ62mm×奥行231mm |
---|---|
質量 | 2.5kg(内蔵HDD×1台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×8/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源入力 | DC12V 1.5A(ACアダプタ:100~240V) |
消費電力 | 最大22.1W |
TR-4516R
外形寸法 | 幅430mm×高さ88mm×奥行413mm |
---|---|
質量 | 6.2kg(内蔵HDD×2台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×16/出力:HDMI×1、VGA×1、BNC×1(SPOT) |
電源入力 | AC100~240V、1A以下 |
消費電力 | 最大75W |
TR-2204生産完了品
外形寸法 | 幅300mm×高さ62mm×奥行231mm |
---|---|
質量 | 2.3kg(内蔵HDD×1台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×4/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源入力 | DC12V 1.3A(ACアダプタ:100~240V) |
消費電力 | 最大15.6W |
TR-2208生産完了品
外形寸法 | 幅300mm×高さ62mm×奥行231mm |
---|---|
質量 | 2.4kg(内蔵HDD×1台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×8/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源入力 | DC12V 1.7A(ACアダプタ:100~240V) |
消費電力 | 最大20.4W |
TR-4316R生産完了品
外形寸法 | 幅430mm×高さ88mm×奥行413mm |
---|---|
質量 | 6.9kg(内蔵HDD×2台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×16/出力:HDMI×1、VGA×1、BNC×1(SPOT) |
電源入力 | AC100~240V、2A以下 |
消費電力 | 最大76W |
TR-1504
外形寸法 | 幅205mm×高さ44.5mm×奥行223.4mm |
---|---|
質量 | 約1.3kg |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×4/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源 | DC12V 3A(アダプター出力) |
消費電力 | 9W |
TR-1204生産完了品
外形寸法 | 幅205mm×高さ44.5mm×奥行223.4mm |
---|---|
質量 | 1.12kg(内蔵HDD×1台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×4/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源入力 | DC12V 3A(ACアダプタ:100~240V) |
消費電力 | 最大10.6W |
TR-1208生産完了品
外形寸法 | 幅205mm×高さ44.5mm×奥行223.4mm |
---|---|
質量 | 1.24kg(内蔵HDD×1台搭載時) |
ビデオ入/出力 | 入力:BNC×8/出力:HDMI×1、VGA×1 |
電源入力 | DC12V 3A(ACアダプタ:100~240V) |
消費電力 | 最大13.3W |
TC-B5501XP-A
外形寸法 | 幅74mm×高さ60mm×奥行121.9mm |
---|---|
質量 | 0.27kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 3.5W |
TC-B4201XP生産完了品
外形寸法 | 幅61mm×高さ51mm×奥行116mm |
---|---|
質量 | 0.315kg(カメラ本体) |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 7W |
TC-D5531RXP-A
f=2.8mm~12mm、バリフォーカルレンズ外形寸法 | φ122mm×高さ103.4mm |
---|---|
質量 | 0.315kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 7.6W |
TC-D4223RXP
f=2.8mm~12mm、バリフォーカルレンズ外形寸法 | φ133mm×高さ104mm |
---|---|
質量 | 0.57kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 9W |
TC-D5531WRXP-A
f=2.8mm~12mm、バリフォーカルレンズ外形寸法 | φ155mm×高さ105mm |
---|---|
質量 | 0.84kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 7.6W |
TC-D4223WRXP生産完了品
f=2.8mm~12mm、バリフォーカルレンズ外形寸法 | φ136mm×高さ111mm |
---|---|
質量 | 0.96kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 9W |
TC-T5531WRXP-A
f=2.8mm~12mm、変倍レンズ付外形寸法 | 幅80mm×高さ75mm×奥行238mm |
---|---|
質量 | 0.93kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 7.6W |
TC-T4223WRXP
f=2.8mm~12mm、変倍レンズ付外形寸法 | 幅90mm×高さ95.2mm×奥行212mm |
---|---|
質量 | 0.67kg |
電源 | 専用カメラ電源ユニットより供給(同軸重畳) |
消費電力 | 10W |
VTP10C5VE-S(天井取付型)
外形寸法 | φ140mm×高さ160.3mm |
---|---|
質量 | 約1.7kg |
電源 | DC12V |
消費電力 | 8.4W |
特長 | 10倍光学ズーム |
VTP10C5VE-W(壁取付型)
外形寸法 | φ154mm×高さ249.7mm×奥行224.5mm |
---|---|
質量 | 約2.2kg |
電源 | DC12V |
消費電力 | 8.4W |
特長 | 10倍光学ズーム |
VPM100
ポール取付用
TC-S1283WHX生産完了品
外形寸法 | φ234mm×高さ301mm |
---|---|
質量 | 3.3kg |
電源 | DC12V/AC24V(ヒーター・ファン使用時:AC24V) |
消費電力 | 12W(ヒーター・ファン使用時 50W) |
特長 | 30倍光学ズーム |
システムのご相談はお気軽にどうぞ